سعر و مواصفات اوبو A9 (2020)
- اندرويد 9 باي
- 6.5 بوصة
- 2G / 3G / 4G
- 48 ميجا بكسل
- Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver)
- غير قابلة للازالة Li-Po 5000 mAh
- شرحتين Nano-SIM
متوسط السعر بضمان
4135
جنية مصري
بتاريخ 2020-03-07
(65 تقيمات)
- اهل الخبرة
- مقارنة
- مقالات مرتبطة
سعر موبايل اوبو A9 (2020)
| Smile Shop | 4200 ج.م | اشتري الان | |||
| الهندسية للإلكترونيات | 4150 ج.م | اشتري الان |

افضل سعر علي موقع Souq Egypt
4230 ج.م

افضل سعر علي موقع Jumia Egypt
4135 ج.م


افضل سعر علي موقع Dubai phone
4444 ج.م

افضل سعر علي موقع Noon
4599 ج.م
موصفات OPPO A9 (2020)
الموصفات الاساسية
| [?] | الحجم | 163.6 x 75.6 x 9.1 mm |
| [?] | الوزن | 195 جرام |
| [?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| [?] | مساحة الشاشة | 6.5 بوصة |
| [?] | دقة الشاشة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| اللمس المتعدد | مدعوم | |
| [?] | الألوان بالأسواق | ---- |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3,WAVE | |
| الاهتزاز | نعم | |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
| [?] | GPRS دعم | نعم |
| [?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم | |
| [?] | 3G دعم | نعم |
| [?] | دعم 4G-LTE | نعم |
| [?] | GPS دعم | نعم |
| [?] | NFC دعم | لا |
| [?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| [?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا | |
| [?] | USB دعم | نعم, (microUSB 2.0 ,دعم OTG) |
| [?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: بالخلف |
| الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
| [?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 128GB | |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
| الرامات | 8 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي | |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
| [?] | المعالج CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| [?] | معالج رسومي GPU | Adreno 610 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| المتصفح | HTML 5 | |
| كاميرا أمامية | نعم, 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm | |
| دعم كاميرا | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.3", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm, AF + 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm + 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
| دعم فلاش | نعم | |
| دعم راديو Fm | نعم | |
| موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 5000 mAh | |
| البطارية في التحدث | ---- | |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق